Pour protéger et sceller les sols, murs et plafonds en PANDOMO®
Finition satinée
À l'intérieur. Les surfaces en PANDOMO® sont faciles à entretenir et résistent mieux aux taches
Proportions de mélange : | 10 parts de composant A (résine) pour 1 part de composant B (accélérateur) |
Poids spécifique : | Composant A = env. 1,0 kg/l Composant B = env. 1,2 kg/l |
Consommation : | Première couche : env. 80 g Chaque couche supplémentaire : env. 80 g |
Temps d'application (+20°C) : | env. 45 min |
Praticabilité (+20°C) : | après 24 heures |
Capacité d’enduit de la première application (+20 °C) : | après 2 à 4 heures |
Complètement durci (+20 °C): | après 7 jours |
EMICODE : | EC1R PLUS - très pauvre en émissions |
Marquage selon GHS/CLP : | Composant A : néant Composant B : GHS05 « irritant » Signalisation : Attention |
Marquage selon GGVSEB/ADR : | (Composant A et B) aucun |
Remarque : | la consommation réelle dépend du support et du soin apporté à l'application |
Emballage : | Composant A : bidon de 3,2 kg Composant B : bouteille de 0,32 kg |
Stockage : | PANDOMO® SP-PS peut être stocké au moins 6 mois dans l'emballage d'origine fermé à un endroit sec et à des températures entre +10 °C et +30 °C. Protéger le produit contre le gel, les rayonnements solaires et les sources de chaleur. |
Pour la protection des surfaces colorées et polies. À base d'huile et de cire, sans conservateur.
Film de protection en cire acrylate, à base aqueuse.